/ АКБ Свинцово-кислотные | |
Delta Аккумуляторная батарея 12V, 26А.ч. | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V, 33А.ч. | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V, 45А.ч. | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V, 75А.ч. | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 9Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V, 7.2А.ч. | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 12Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 140Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 18Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 26Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 33Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 45Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 55Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 7.2Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V, 75А.ч. | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V 26Ah | 0 руб. |
Delta Аккумуляторная батарея 12V, 4.5А.ч. | 0 руб. |
Шкафы серии НЕОН: комплектующие / Вентиляторные панели | |
Вентиляторная панель 19" 1U Un220VAC V 600 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель 19" 1U Un48VDC V 600 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель в крышу Un48VDC V 450 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель 19" 1U Un220VAC V 900 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель 19" 1U Un48VDC V 900 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель в крышу Un48VDC V 600 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель 19" 1U Un220VAC V 450 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель 19" 1U Un48VDC V 450 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель в крышу Un220VAC V 900 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель в крышу Un48VDC V 900 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель в крышу Un220VAC V 600 м.куб./час | 0 руб. |
Вентиляторная панель в крышу Un220VAC V 450 м.куб./час | 0 руб. |
CITEL / Защита для УЗИП | |
RM32-1P-25A Комплект для защиты 1-полюсных и 2-полюсных УЗИП. Номинал 25А (57010015_60120025) | 0 руб. |
RM32-3P-16A Комплект для защиты 3-полюсных и 4-полюсных УЗИП. Номинал 16А (57010018_60120016) | 0 руб. |
RM32-3P-25A Комплект для защиты 3-полюсных и 4-полюсных УЗИП. Номинал 25А (57010018_60120025) | 0 руб. |
Устройство безопасного отключения УБО CITEL SSD80-230 (802101) | 0 руб. |
RM32-1P-16A Комплект для защиты 1-полюсных и 2-полюсных УЗИП. Номинал 16А (57010015_60120016) | 0 руб. |
Устройство безопасного отключения УБО CITEL SSD1-25S-40-230 (804114) | 41630 руб. |
Устройство безопасного отключения УБО CITEL SSD50-230 (801101) | 5448 руб. |
Устройство безопасного отключения УБО CITEL SSD1-25S-10-230 (804111) | 11485 руб. |
Устройство безопасного отключения УБО CITEL SSD1-25S-20-230 (804112) | 0 руб. |
Устройство безопасного отключения УБО CITEL SSD1-25S-30-230 (804113) | 31963 руб. |
Предохранитель CITEL SFD1-13 (39466) | 0 руб. |
Разъединитель CITEL SFD1-25S-11 (64049), держатель плавких вставок | 0 руб. |
Разъединитель CITEL SFD1-25S-20 (64055), держатель плавких вставок. | 0 руб. |
Разъединитель CITEL SFD1-25S-30 (64056), держатель плавких вставок. | 0 руб. |
Разъединитель CITEL SFD1-25S-31 (64048), держатель плавких вставок. | 0 руб. |
Разъединитель CITEL SFD1-25S-40 (64057) с дистанционной сигнализацией | 0 руб. |
Устройство безопасного отключения УБО CITEL SSD1-13-230 (803101) | 8341 руб. |
Устройство безопасного отключения УБО CITEL SSD1-25-230 (804101) | 0 руб. |
Шкафы серии НЕОН: комплектующие / Направляющие профили горизонтальные | |
Рейка DIN алюминиевая для установки модульной аппаратуры с Т-пазом. | 2165 руб. |
Профиль горизонтальный для стяжек для шкафа 600мм | 1197 руб. |
L-профиль для поддержки оборудования 1000мм | 1911 руб. |
L-профиль для поддержки оборудования 1200мм. | 2058 руб. |
L-профиль для поддержки оборудования 800мм | 1613 руб. |
Рейка DIN алюминиевая в шкаф шириной 600мм для установки модульной аппаратуры с Т-пазом | 895 руб. |
Рейка DIN алюминиевая в шкаф шириной 800мм для установки модульной аппаратуры с Т-пазом. | 1015 руб. |
L-профиль для поддержки оборудования 150мм. | 1127 руб. |
L-профиль для поддержки оборудования 200мм. | 1215 руб. |
L-профиль для поддержки оборудования 300мм. | 1313 руб. |
L-профиль для поддержки оборудования 400мм. | 1425 руб. |
L-профиль для поддержки оборудования 600мм | 1585 руб. |
Профиль по ширине №4 для подвязки кабеля для шкафа 600мм | 1469 руб. |
Профиль по ширине №4 для подвязки кабеля для шкафа 800мм. | 1552 руб. |
Профиль по ширине 2 узкий для шкафа 600мм. | 2235 руб. |
Профиль по ширине №2 узкий для шкафа 800мм. | 2387 руб. |
Профиль по ширине 3 для шкафа 600мм | 1519 руб. |
Профиль по ширине №3 для шкафа 800мм | 1624 руб. |
Профиль по глубине №1 широкий для шкафа 1200мм. | 3707 руб. |
Профиль по глубине 2 узкий для шкафа 600мм | 2630 руб. |
Профиль по глубине №1 широкий для шкафа 800мм | 3150 руб. |
Профиль по ширине №1 широкий для шкафа 600мм | 2504 руб. |
Профиль по глубине №2 узкий для шкафа 1200мм. | 3433 руб. |
Профиль по глубине №1 широкий для шкафа 600мм | 2839 руб. |
Профиль по ширине №1 широкий для шкафа 800мм. | 2708 руб. |
Профиль по глубине 2 узкий для шкафа 800мм | 2875 руб. |
Профиль по глубине №2 узкий для шкафа 1000мм. | 3187 руб. |
Профиль по глубине №1 широкий для шкафа 1000мм. | 3433 руб. |
Панели распределения питания / Панели распределения питания переменного тока | |
ПРП-2.1.63.1 ПРП 230В AC 63А 1U 19" Ввод 63А, УЗИП, 4модульных автоматов нагрузки | 49920 руб. |
ПРП-2.1.63.2 ПРП 230В AC 63А 1U 19" Ввод 63А, 7 модульных автоматов нагрузки | 47760 руб. |
ПРП-2.1.63.3 ПРП 230В AC 63А 1U 19" Ввод 63А, 8 модульных автоматов нагрузки | 47760 руб. |
ПРП-2.1.40.3 ПРП 230В AC 40А 1U 19" Ввод 40А, 7 модульных автоматов нагрузки. Разъемы С13 IEC | 53040 руб. |
ПРП-2.1.63.4 ПРП 230В AC 63А 1U 19" Ввод 63А, 7 модульных автоматов нагрузки. Розетки типа Schuko. | 44160 руб. |
ПРП-2.3.63.1 ПРП 230В AC 63А 3U 19" Ввод 63А, 22 модульных автоматов нагрузки | 77400 руб. |
ПРП-2.3.100.1 Корпус ПРП 230В AC 100А 3U 19" на 24 автомата нагрузки | 21300 руб. |
ПРП-2.4.100.1 Корпус ПРП 230В AC 100А 4U 19" на 24 автомата нагрузки | 25500 руб. |
ПРП-2.4.100.2 Корпус ПРП 230В AC 100А 4U 19" на 18 автоматов нагрузки. Установлен силовой разъем (вилка) 230В 32А | 0 руб. |
ПРП-2.3.100.2 ПРП 230В AC 100А 3U 19" Два ввода 100А, 2х8 модульных автоматов нагрузки | 79320 руб. |
Панели распределения питания / Панели распределения питания постоянного тока | |
ПРП 48В DC 150А 2U 19" на 24 автомата нагрузки | 144240 руб. |
ПРП 48В DC 150А 2U 19" на 2х12 автоматов нагрузки | 144240 руб. |
ПРП-1.1.100.1A1 48В DC 100А 1U 19" RAL7016 | 48000 руб. |
ПРП-1.1.100.1 ПРП 48В DC 100А 1U 19" на 12 автоматов нагрузки | 42000 руб. |
ПРП-1.1.100.2 ПРП 48В DC 100А 1U 19" на 18 автоматов нагрузки | 46000 руб. |
ПРП-1.1.100.3 ПРП 48В DC 100А 1U 19" на 2х6 автоматов нагрузки | 45000 руб. |
ПРП 48В DC 150А 2U 19" на 24 автомата нагрузки | 140700 руб. |
ПРП 48В DC 150А 2U 19" на 2х12 автоматов нагрузки | 140700 руб. |
ПРП-1.3.250.1 Корпус ПРП 48В DC 250А 3U 19" на 24 автомата нагрузки | 19527 руб. |
ПРП-1.3.250.2 Корпус ПРП 48В DC 250А 3U 19" на 24 автомата нагрузки | 23736 руб. |
ПРП-1.3.250.3 Корпус ПРП 48В DC 250А 3U 19" на 24 автомата нагрузки | 24420 руб. |
ПРП-1.3.250.4 Корпус ПРП 48В DC 250А 3U 19" на 24 автомата нагрузки | 29760 руб. |
ПРП 48В DC 63А 1U 19" на 8модульных автоматов нагрузки | 38580 руб. |
Шкафы серии НЕОН: комплектующие / Полки | |
Монтажная плата. Крепление на раму шкафа Ш 600мм. | 924 руб. |
Монтажная плата. Крепление на раму шкафа Ш 800мм | 1086 руб. |
Полка -дно 800мм х 800мм (ШхГ) | 6483 руб. |
Полка -дно 600мм х 1200мм (ШхГ) | 7053 руб. |
Полка -дно 600мм х 600мм (ШхГ) | 0 руб. |
Полка -дно 600мм х 800мм (ШхГ) | 5460 руб. |
Полка -дно 800мм х 1200мм (ШхГ) | 8607 руб. |
Полка усиленная 600мм х 600мм (ШхГ) | 5850 руб. |
Полка -дно 800мм х 1000мм(ШхГ) | 7545 руб. |
Полка -дно 800мм х 600мм (ШхГ) | 5420 руб. |
Полка -дно 600мм х 1000мм (ШхГ) | 6257 руб. |
Полка фронтального крепления с фронтальной панелью 2U 19" | 0 руб. |
Полка фронтального крепления 1U 19" | 0 руб. |
Полка усиленная 800мм х 800мм (ШхГ) | 7485 руб. |
Полка усиленная 600мм х 1000мм (ШхГ) | 7695 руб. |
Монтажная плата фронтального крепления 2U 19" | 0 руб. |
Полка усиленная 800мм х 1000мм (ШхГ) | 8481 руб. |
Полка усиленная 600мм х 800мм (ШхГ) | 6699 руб. |
Полка усиленная 800мм х 600мм (ШхГ) | 6636 руб. |
Полка усиленная 600мм х 1200мм (ШхГ) | 8724 руб. |
Полка усиленная 800мм х 1200мм (ШхГ) | 9510 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 600мм (ШхГ) | 3048 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 800мм (ШхГ) | 3903 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 1000мм (ШхГ) | 4617 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 1200мм (ШхГ) | 5634 руб. |
Полка под оборудование 800мм х 600мм (ШхГ) | 3525 руб. |
Полка под оборудование 800мм х 800мм (ШхГ) | 4374 руб. |
Полка под оборудование 800мм х 1000мм (ШхГ) | 4995 руб. |
Полка под оборудование 800мм х 1200мм (ШхГ) | 6012 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 600мм (ШхГ) | 2898 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 800мм (ШхГ) | 3716 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 1000мм (ШхГ) | 4392 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 1200мм (ШхГ) | 5357 руб. |
Полка под оборудование 800мм х 600мм (ШхГ) | 3348 руб. |
Полка под оборудование 800мм х 800мм (ШхГ) | 4158 руб. |
Полка под оборудование 800мм х 1000мм (ШхГ) | 4752 руб. |
Полка под оборудование 800мм х 1000мм (ШхГ) | 5715 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 600мм (ШхГ) | 4197 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 800мм (ШхГ) | 4940 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 1000мм (ШхГ) | 5638 руб. |
Полка под оборудование 600мм х 1200мм (ШхГ) | 6210 руб. |
Шкафы серии НЕОН: комплектующие / Профили вертикальные | |
G-образная вертикальная направляющая для шкафов 19 20U | 2649 руб. |
G-образная вертикальная направляющая для шкафов 19” 38U | 4377 руб. |
G-образная вертикальная направляющая для шкафов 19 24U | 2873 руб. |
Адаптер для установки 19 оборудования в шкаф 21 3U | 773 руб. |
Адаптер для установки 19 оборудования в шкаф 21 4U | 820 руб. |
L-образная вертикальная направляющая для шкафов 19 20U | 2475 руб. |
L-образная вертикальная направляющая для шкафов 19 24U | 2631 руб. |
L-образная вертикальная направляющая для шкафов | 2847 руб. |
L-образная вертикальная направляющая для шкафов | 3135 руб. |
L-образная вертикальная направляющая для шкафов | 3389 руб. |
Адаптер для установки 19” оборудования в шкаф 23” 6U | 1027 руб. |
G-образная вертикальная направляющая для шкафов 19 42U | 4548 руб. |
Адаптер для установки 19 оборудования в шкаф 21 1U | 638 руб. |
Адаптер усиленный для установки 19” оборудования в шкаф 21” 3U | 1371 руб. |
Адаптер для установки 19” оборудования в шкаф 23” 7U | 1106 руб. |
Адаптер для установки 19” оборудования в шкаф 23” 1U | 702 руб. |
Адаптер для установки 19 оборудования в шкаф 21 2U | 669 руб. |
Адаптер усиленный для установки 19” оборудования в шкаф 21” 12U | 2963 руб. |
Адаптер для установки 19 оборудования в шкаф 21 5U | 914 руб. |
G-образная вертикальная направляющая для шкафов 19” 30U | 3183 руб. |
Адаптер усиленный для установки 19” оборудования в шкаф 21” 6U | 1834 руб. |
Адаптер для установки 19 оборудования в шкаф 21 6U | 934 руб. |
Адаптер для установки 19” оборудования в шкаф 21” 7U | 1005 руб. |
Адаптер для установки 19” оборудования в шкаф 23” 2U | 736 руб. |
Адаптер для установки 19” оборудования в шкаф 23” 3U | 850 руб. |
Адаптер для установки 19” оборудования в шкаф 23” 4U | 902 руб. |
Адаптер для установки 19” оборудования в шкаф 23” 5U | 1006 руб. |
CITEL / УЗИП для линий передачи данных | |
УЗИП CITEL MJ8-POE-C6A/G/KF (581551) | 3300 руб. |
УЗИП CITEL LAN-10G-POE-G-C (581549) | 4748 руб. |
УЗИП CITEL MJ8-12V (560205) | 5207 руб. |
УЗИП CITEL MJ8-POE-B (581518) | 5207 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM12 (420403) | 8103 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM12-2P (420433) | 7059 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM12/R (420413) | 8103 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM120-2P (420434) | 7059 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM120/R (420414) | 7895 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM230 (420401) | 7686 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM230-2P (420431) | 7059 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM230/R (420411) | 8103 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM24 (420402) | 8103 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM24-2P (420432) | 7059 руб. |
УЗИП CITEL MSP-VM24/R (420412) | 8103 руб. |
УЗИП CITEL MJ8-170V (560203) | 5207 руб. |
УЗИП CITEL MJ8-C6A (581540) | 5764 руб. |
УЗИП CITEL MJ8-CAT6S (560303) | 5207 руб. |
УЗИП CITEL MJ8-ISDN (560209) | 5207 руб. |
УЗИП CITEL MJ8-POE-A (581519) | 5207 руб. |
УЗИП CITEL MJ8-POE-C6A (581541) | 5764 руб. |
УЗИП CITEL CRMJ8-POE-C6 (581529) | 12712 руб. |
УЗИП CITEL CRMJ8-POE-C6A (581542) | 12712 руб. |
УЗИП CITEL CWMJ8-POE-C6A (581544) | 10916 руб. |
CITEL / УЗИП для систем телекоммуникаций | |
УЗИП CITEL DLC-24D2/NR (641163) | 2994 руб. |
УЗИП CITEL MJ6-48D3 (560404) | 2590 руб. |
УЗИП CITEL MJ6-24D3 (560403) | 0 руб. |
УЗИП CITEL MJ6-1T (560402) | 3564 руб. |
УЗИП CITEL MJ6-06D3 (560405) | 2590 руб. |
УЗИП CITEL MJ6-12D3 (560406) | 2590 руб. |
УЗИП CITEL DLUH2-48D3 (640734) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLUH2-48DBC (640744) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLUH2-24D3 (640733) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLUH2-24DBC (640743) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLUH2-12D3 (640732) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLUH2-12DBC (640742) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLUH2-06DBC (640741) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLUH2-06D3 (640731) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-48DBC (640714) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-48D3 (640704) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-24DBC (640713) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-24D3 (640703) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-170 (640705) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-12DBC (640712) | 299 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-12D3 (640702) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-06DBC (640711) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLUH-06D3 (640701) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-48DBC (640434) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-48D3 (640404) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-24DBC (640433) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-24D3 (640401) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-170 (640405) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-24D2-10A (640463) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-12D3 (640403) | 299 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-12DBC (640432) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-06DBC (640431) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLU-48DBC (640514) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU2-06D3 (640402) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU-48D3 (640504) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU-24D3 (640503) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU-24DBC (640513) | 299 руб. |
УЗИП CITEL DLU-12DBC (640512) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU-170 (640505) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU-12D3 (640502) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU-06D3 (640501) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLU-06DBC (640511) | 3467 руб. |
УЗИП CITEL DLC-48DBC(10+3) (641214) | 21916 руб. |
УЗИП CITEL DLC-48D3(10+3) (641204) | 21916 руб. |
УЗИП CITEL DLC-48DBC (641114) | 2952 руб. |
УЗИП CITEL DLC-48D3 (641104) | 2952 руб. |
УЗИП CITEL DLC-24DBC (641113) | 2826 руб. |
УЗИП CITEL DLC-24DBC(10+3) (641213) | 21916 руб. |
УЗИП CITEL DLC-24D3(10+3) (641203) | 21916 руб. |
УЗИП CITEL DLC-24D3 (641103) | 2826 руб. |
УЗИП CITEL DLC-170(10+3) (641205) | 21916 руб. |
УЗИП CITEL DLC-170 (641105) | 2799 руб. |
УЗИП CITEL DLC-12DBC (641112) | 2799 руб. |
УЗИП CITEL DLC-12DBC(10+3) (641212) | 21916 руб. |
УЗИП CITEL DLC-06DBC(10+3) (641211) | 21916 руб. |
УЗИП CITEL DLC-12D3 (641102) | 2799 руб. |
УЗИП CITEL DLC-12D3(10+3) (641202) | 21916 руб. |
УЗИП CITEL DLC-06D3(10+3) (641201) | 21823 руб. |
УЗИП CITEL DLC-06DBC (641111) | 2799 руб. |
УЗИП CITEL DLC-06D3 (641101) | 2799 руб. |
УЗИП CITEL DLAW-24D3 (640803) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLAW-48D3 (640804) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLAW-170 (640805) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLAW-06D3 (640801) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLAW-06DBC (640811) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLAW-12D3 (640802) | 4149 руб. |
УЗИП CITEL DLATS1-24D3/R (6417034) | 6447 руб. |
УЗИП CITEL DLATS1-24D3 (6417031) | 6447 руб. |
УЗИП CITEL DLATS1-06D3 (6417011) | 6447 руб. |
УЗИП CITEL DLATS1-06D3/R (6417014) | 6447 руб. |
УЗИП CITEL DLATS-24D3 (641403) | 7059 руб. |
УЗИП CITEL DLATS-12D3 (2065691) | 6447 руб. |
УЗИП CITEL DLATS-170 (641405) | 6447 руб. |
УЗИП CITEL DLATS-06D3 (641401) | 6447 руб. |
УЗИП CITEL DLAS-24D3/R (6413034) | 4734 руб. |
УЗИП CITEL DLAS-48D3 (641304) | 4734 руб. |
УЗИП CITEL DLAS-12D3/R (6413024) | 4734 руб. |
УЗИП CITEL DLAS-24D3 (641303) | 4734 руб. |
УЗИП CITEL B180-06D3 (510102) | 2075 руб. |
УЗИП CITEL B180-12D3 (510202) | 2075 руб. |
УЗИП CITEL B180-24D3 (510302) | 2075 руб. |
CITEL / УЗИП переменного тока серии DAC | |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-11-385/SC (64193) | 48857 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-31-385/SC (64171) | 94262 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-31-320/SC (64170) | 93802 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-11-320/SC (64192) | 48857 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-31-275/SC (64136) | 93802 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-31-150/SC (64169) | 93802 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-11-275/SC (64191) | 48857 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-11-150/SC (64190) | 48857 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-11-385 (64185) | 46240 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-31-385 (64162) | 89806 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-31-320 (64157) | 89110 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-11-320 (64182) | 44750 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-11-275 (64176) | 44750 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-31-275 (64135) | 89110 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-11-150 (64179) | 44750 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25CVGS-31-150 (64152) | 89110 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-35VGS-31-440 (29323122) | 42379 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-35VGS-40-440 (29324022) | 67682 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-35VGS-30-440 (29323022) | 47563 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-35VGS-10-440 (29321022) | 16666 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-35VGS-20-440 (29322022) | 34099 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25VGS-40-440 (29224022) | 56376 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25VGS-31-440 (29223122) | 42379 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25VGS-20-440 (29222022) | 28418 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25VGS-30-440 (29223022) | 42383 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-25VGS-10-440 (29221022) | 13923 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-13S-30-760 (29113012) | 35533 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-13S-40-760 (29114012) | 47270 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-13S-20-760 (29112012) | 23628 руб. |
УЗИП CITEL DAC80GS-10-255 (821220621) | 5012 руб. |
УЗИП CITEL DACN1-13S-10-760 (29111012) | 11598 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-11-440 (821210442) | 8577 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-31-440 (821210444) | 15427 руб. |
УЗИП CITEL DAC80G-10-255 (821220611) | 4567 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-11-440 (821210432) | 7909 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-31-440 (821210434) | 14439 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-30-440 (821210423) | 11375 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-40-440 (821210424) | 14884 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-10-440 (821210421) | 4414 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-20-440 (821210422) | 7909 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-30-440 (821210413) | 10540 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-40-440 (821210414) | 13910 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-10-440 (821210411) | 3954 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-20-440 (821210412) | 7310 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-31-275 (821210234) | 13840 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-11-275 (821210242) | 8368 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-31-275 (821210244) | 14787 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-40-275 (821210224) | 14063 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-11-275 (821210232) | 7728 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-10-275 (821210221) | 4177 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-20-275 (821210222) | 7519 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-30-275 (821210223) | 10735 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-30-275 (821210213) | 9941 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-40-275 (821210214) | 13060 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-31-150 (821210144) | 14731 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-10-275 (821210211) | 3745 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-20-275 (821210212) | 6864 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-31-150 (821210134) | 12 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-11-150 (821210142) | 8326 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-40-150 (821210124) | 13965 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-11-150 (821210132) | 7728 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-10-150 (821210121) | 4177 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-20-150 (821210122) | 7463 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-30-150 (821210123) | 10679 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-30-150 (821210113) | 9844 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-40-150 (821210114) | 12991 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-31-385 (821210544) | 15232 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-10-150 (821210111) | 3718 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-20-150 (821210112) | 6836 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-31-385 (821210534) | 14272 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-11-385 (821210542) | 8521 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-40-385 (821210524) | 14648 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-11-385 (821210532) | 7853 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-10-385 (821210521) | 4330 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-20-385 (821210522) | 7797 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-30-385 (821210523) | 11167 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-30-385 (821210513) | 10373 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-40-385 (821210514) | 13645 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-31-320 (821210344) | 14912 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-10-385 (821210511) | 3885 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-20-385 (821210512) | 7198 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-31-320 (821210334) | 13910 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-11-320 (821210342) | 8521 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-40-320 (821210324) | 14174 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-11-320 (821210332) | 7741 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-20-320 (821210322) | 7574 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-30-320 (821210323) | 10846 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-40-320 (821210314) | 14174 руб. |
УЗИП CITEL DAC80S-10-320 (821210321) | 4247 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-10-320 (821210311) | 3773 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-20-320 (821210312) | 6962 руб. |
УЗИП CITEL DAC80-30-320 (821210313) | 10025 руб. |
УЗИП CITEL DACN15-P11-275 (70146021) | 3509 руб. |
УЗИП CITEL DACN15S-P11-150 (70146012) | 3801 руб. |
УЗИП CITEL DACN15S-P11-275 (70146022) | 3954 руб. |
УЗИП CITEL DACN10S-L11-150 (70112012) | 3509 руб. |
УЗИП CITEL DACN10S-L11-275 (70112022) | 4094 руб. |
УЗИП CITEL DACN15-P11-150 (70146011) | 3509 руб. |
УЗИП CITEL DACN10S-21YG-275 (70114022) | 4247 руб. |
УЗИП CITEL DACN10S-20-275 (70113022) | 4094 руб. |
УЗИП CITEL DACN10S-20-440 (70113032) | 4094 руб. |
УЗИП CITEL DACN10S-20-150 (70113012) | 4094 руб. |
УЗИП CITEL DACN10S-11-150 (70111012) | 3801 руб. |
УЗИП CITEL DACN10S-11-275 (70111022) | 4094 руб. |
УЗИП CITEL DACN10-L11-275 (70112021) | 3801 руб. |
УЗИП CITEL DACN10-L21YG-275 (70115021) | 3801 руб. |
УЗИП CITEL DACN10-21YG-275 (70114021) | 3801 руб. |
УЗИП CITEL DACN10-L11-150 (70112011) | 3509 руб. |
УЗИП CITEL DACN10-20-440 (70113031) | 3509 руб. |
УЗИП CITEL DACN10-20-150 (70113011) | 3509 руб. |
